Steuereinheiten / Zinssätze
Steuereinheiten Entlebuch
| Steuereinheiten | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Einwohnergemeinde | 2.10 | 2.10 |
| Staat (Kanton Luzern) | 1.45 | 1.55 |
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Entlebuch | 0.40 | 0.40 |
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Wolhusen | 0.31 | 0.35 |
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Hasle | 0.42 | 0.42 |
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Werthenstein | 0.35 | 0.35 |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wolhusen | 0.30 | 0.30 |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Luzern | 0.25 | 0.25 |
| Christkath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 0.31 |
Steuereinheiten Hasle
| Steuereinheiten | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Einwohnergemeinde | 2.30 | 2.30 |
| Staat (Kanton Luzern) | 1.45 | 1.55 |
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Hasle | 0.42 | 0.42 |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Escholzmatt | 0.40 | 0.40 |
| Christkath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 0.31 |
Personalsteuer: CHF 50.00
Feuerwehrersatzabgabe: 4,5 ‰
Zinssätze (Staats- und Gemeindesteuern)
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Verzugszins | 4.0 % | 4.5 % | 4.75 % |
| Negativer Ausgleichszins | 0.0 % | 0.75 % | 1.25 % |
| Positiver Ausgleichszins | 0.0 % | 0.75 % | 1.25 % |