Bauland
| Standort / Adresse | Zone | Preisvorstellung pro m2 |
|---|---|---|
| Ausserbodenmatt | W2A | nach Vereinbarung |
| Bachwil | W3, W2, ArW3, Gr, üG | auf Anfrage |
| Entlenmoos | W2 | nach Vereinbarung |
| Farb 6 | W2 | nach Vereinbarung |
| Gfellen 13, Finsterwald | W1 | nach Vereinbarung |
| Gfellen 13, Finsterwald | W1 | ca. Fr. 90.00 |
| Gfellen 13, Finsterwald | W1 | ca. Fr. 50.00 |
| Gfellen 31, Finsterwald | W1 | Fr. 90.00 |
| Lehn | ArW3 | nach Vereinbarung |
| Wilgutstrasse 5 | W2 | nach Vereinbarung |
| Wilgutweg 16 | W2 | Fr. 360.00 |




