Zimmer / Preise
Die hellen und geräumig konzipierten Zimmer sind mit Balkon und Dusche/WC versehen (ausser in der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz).
Ausgestattet sind alle Zimmer mit Radio-, Fernseh- und Telefonanschlüssen, sowie mit eingebautem Wandschrank inkl. Tresorfach, Pflegebett und Nachttisch. Für Notfälle ist eine Rufanlage installiert.
Es stehen Einer- und Zweierzimmer zur Verfügung.
Auskunft über freie Zimmer im Alterswohnheim Bodenmatt erhalten Sie unter www.lak.ch.
Zimmerpreise:
Die Ansätze gelten pro Person und Tag. Die Pensionskosten setzen sich aus folgenden Taxelementen zusammen:
- Grundtaxe und Pflegetaxe nach BESA-Grad
- Individuelle Verrechnungen
| Grundtaxe- und Pflegetaxe | BESA-Grad | BESA-Punkte | Preis/Tag | |
|---|---|---|---|---|
| Grundtaxe | keine Hilfe | 0 | Fr. 115.00 | |
| Grund- und Pflegetaxe | geringe Hilfe | 1a | 1-3 | Fr. 147.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | geringe Hilfe | 1b | 4-6 | Fr. 157.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | geringe Hilfe | 1c | 7-11 | Fr. 167.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | regelmässige Hilfe | 2a | 12-16 | Fr. 187.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | regelmässige Hilfe | 2b | 17-21 | Fr. 197.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | regelmässige Hilfe | 2c | 22-26 | Fr. 207.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | ständige Hilfe | 3a | 27-32 | Fr. 245.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | ständige Hilfe | 3b | 33-38 | Fr. 255.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | ständige Hilfe | 3c | 39-44 | Fr. 265.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | umfassende Hilfe | 4a | 45-57 | Fr. 291.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | umfassende Hilfe | 4b | 58-74 | Fr. 303.00 |
| Grund- und Pflegetaxe | umfassende Hilfe | 4c | ab 75 | Fr. 315.00 |
| Tagesaufenthaltstaxe | 0-4 | Fr. 80.00 |
Für Zweierzimmer wird eine Reduktion von Fr. 10.00 gewährt.
Für Ferienzimmer und Kurzaufenthalte wird ein Taxzuschlag von Fr. 10.00 pro Tag berechnet.
Zusätzlich zu den Taxen werden individuelle und private Auslagen wie Telefon- und TV-Gebühren, Gesprächstaxen etc. in Rechnung gestellt.
Detailliertere Informationen finden Sie hier:




