Daten
| Statistische Angaben über Entlebuch | |
|---|---|
| Fläche | 56.95 km2 |
| Höhe über Meer (Zusammenfluss der Kleinen Emme und Grossen Entlen) | 700 m |
| Einwohnerzahl am 01.01.2010 | 3351 |
| Stimmberechtigte am 01.01.2010 | 2428 |
| Anzahl Haushaltungen | 1439 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 177 |
| Gewerbebetriebe | 48 |
| Dienstleistungsbetriebe | 97 |
| Konfession: | |
| - römisch-katholisch | 87.79 % |
| - evangelisch | 5.40 % |
| - konfessionslos | 4.09 % |
| - übrige | 2.72 % |
Weitere statistische Angaben über Entlebuch erhalten Sie im Gemeindeprofil. [PDF, 154 KB]
Statistische Angaben zum Kanton Luzern und dessen Gemeinden erhalten Sie auf der Internetseite des kantonalen Amt für Statistik.




