Daten
| Statistische Angaben über Entlebuch | |
|---|---|
| Fläche | 56.95 km2 |
| Höhe über Meer (Zusammenfluss der Kleinen Emme und Grossen Entlen) | 700 m |
| Einwohnerzahl am 31.12.2011 | 3289 |
| Stimmberechtigte am 31.12.2011 | 2469 |
| Anzahl Haushaltungen | 1345 |
| Landwirtschaftsbetriebe (Stand 2008 = 168 Betriebe) | 28 % |
| Gewerbebetriebe | 23 % |
| Dienstleistungsbetriebe | 49 % |
| Konfession: | |
| - römisch-katholisch | 87.35 % |
| - evangelisch | 5.38 % |
| - konfessionslos | 4.23 % |
| - übrige | 3.04 % |
Weitere statistische Angaben über Entlebuch erhalten Sie im Gemeindeprofil [PDF, 154 KB]
Statistische Angaben zum Kanton Luzern und dessen Gemeinden erhalten Sie auf der Internetseite des kantonalen Amt für Statistik.




