Personen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Affentranger Yvonne | Gemeindeschreiber-Stv. | 041 482 02 54 |
| Bieri-Zemp Luzia | Sachbearbeiterin Kanzlei Teilzeit | 041 482 02 50 |
| Blättler Joël | Lernender Werkdienst | 041 482 02 75 |
| Felder Franziska | Sachbearbeiterin Kanzlei Teilzeit | 041 482 02 56 |
| Felder Eliane | Sachbearbeiterin Kanzlei / Leiterin Arbeitsamt | 041 482 02 53 |
| Herzog Joe | Sozialvorsteher | 041 482 02 72 |
| Küng Ursula | Sachbearbeiterin Steueramt | 041 482 02 64 |
| Lipp Hansruedi | Gemeindepräsident | 041 482 02 50 |
| Lötscher Niklaus | Mitarbeiter Werkdienst | 041 482 02 75 |
| Müller-Brun Vreny | Gemeinderätin | 041 482 02 50 |
| Portmann Felder Helen | Sachbearbeiterin Sozialamt Teilzeit | 041 482 02 73 |
| Röösli Susanne | Leiterin AHV-Zweigstelle / Gemeindebuchhalterin | 041 482 02 63 |
| Stalder Josef | Leiter Werkdienst | 041 482 02 75 079 469 93 01 |
| Stalder Christian | Leiter Steueramt | 041 482 02 67 |
| Thalmann Ramona | Lernende | 041 482 02 56 |
| Thalmann Franz | Gemeindeschreiber | 041 482 02 52 |
| Thalmann Martin | Stv. Leiter Steueramt | 041 482 02 68 |
| Vogel Heidi | geschützter Arbeitsplatz | 041 482 02 50 |
| Vogel Robert | Gemeindeammann | 041 482 02 62 |
| Wermelinger Isabella | Lernende | 041 482 02 55 |
| Wey-Hofstetter Petra | Gemeinderätin | 041 482 02 50 |
| Wittwer Walter | Mitarbeiter Werkdienst | 041 482 02 75 |




